(资料图)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,汉邦高科因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。汉邦高科当日收报7.60元,涨跌幅20.06%,换手率10.32%,成交额2.26亿元。异常期间02月09日至02月10日,期间涨幅36.45%,累计偏离值35.14%,区间成交额4.4亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 1140 | 0 | 1140 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 791.32 | 1.45 | 789.86 |
3 | 兴业证券福州分公司 | 562.63 | 0 | 562.63 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 562.28 | 7.21 | 555.06 |
5 | 华鑫证券上海梅园路营业部 | 545.15 | 0 | 545.15 |
合计 | - | 3601.38 | 8.66 | 3592.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券温州锦绣路营业部 | 0 | 883.8 | -883.8 |
2 | 东莞证券东莞南城分公司 | 0 | 478.8 | -478.8 |
3 | 申万宏源证券重庆中山一路营业部 | 0 | 366.73 | -366.73 |
4 | 平安证券四川分公司 | 0.38 | 351.32 | -350.94 |
5 | 中原证券郑州桐柏路营业部 | 0 | 309.34 | -309.34 |
合计 | - | 0.38 | 2389.99 | -2389.61 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 1140 | 0 | 1140 |
2 | 海通证券温州锦绣路营业部 | 839.53 | 883.8 | -44.27 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 802.07 | 7.54 | 794.53 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 783.75 | 554.03 | 229.72 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 571.91 | 7.21 | 564.69 |
合计 | - | 4137.26 | 1452.58 | 2684.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券温州锦绣路营业部 | 839.53 | 883.8 | -44.27 |
2 | 机构专用 | 123.77 | 569.55 | -445.78 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 783.75 | 554.03 | 229.72 |
4 | 东莞证券东莞南城分公司 | 0 | 478.92 | -478.92 |
5 | 机构专用 | 154.94 | 453.77 | -298.83 |
合计 | - | 1901.99 | 2940.07 | -1038.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 汉邦高科